Item | Paràmetre |
El Max. Velocitat de conducció | ≤6Km/h |
Rendiment de frenada | ≤1,5 m |
Rendiment del pendent de vida | ≥8° |
Rendiment d'escalada | ≥6° |
L'alçada del pas d'obstacles | 4 cm |
Amplada de la rasa | 10 cm |
El radi mínim de rotació | 1,2 m |
El traç màxim | ≥20 km |
Tensió nominal | 24V |
Amplada del seient | 45 cm |
Alçada asseguda | 52 cm |
La profunditat del seient | 40 cm |
Roda davantera | 8 polzades |
Roda posterior | 9 polzades |
Potència del motor | 250W |
Mode d'ajust de velocitat | Velocitat variable continua |
Pes de la cadira de rodes | ≤70 kg |
Capacitat de càrrega de cadira de rodes | ≥100 kg |
Fàcil de propulsar i transportar
Permet l'esquena i els accessoris personalitzats
El braç abatible i extraïble és regulable en alçada
Els recolzabraços encoixinats proporcionen més comoditat al pacient
La tapisseria de niló duradora i ignífuga resisteix la floridura i els bacteris
Els enllaços transversals dobles al centre proporcionen una rigidesa addicional (figura H)
Els peus compostos amb llaços de taló són duradors i lleugers
Els coixinets de rodes segellats amb precisió garanteixen una llarga durada i fiabilitat
Les rodes davanteres de 8" tenen 3 ajustos d'alçada i ajustos d'angle